KRunning Saves : 24. Mai 2000
Teams
0 | kein Verein |
2 | HV Waldrach |
5 | Lauffreunde Ruwertal e.V. |
1 | LT Mosella Schweich |
4 | Tri Post Trier |
6 | TG Konz |
7 | Spiridon Hochwald |
8 | LG-Laacher See |
9 | Lauffreunde Fell |
10 | LTF Marpingen |
11 | DJK Wissmannsdorf |
12 | LG Langsur |
13 | LT Trierweiler |
14 | TC Weiskirchen |
15 | Auflauf Trier |
16 | Spfr. Mertesdorf |
17 | LF-TV Hermeskeil |
18 | Running-Team Südeifel |
19 | LT Fortuna Saarburg |
20 | Forst-Sport-Verein |
21 | LGV Gerolstein |
22 | LT Waldalgesheim |
23 | LT Horn-Laubach |
24 | TV Wittlich |
25 | LT-Bruch |
26 | LT Olewig |
27 | VFA Neunkirchen |
28 | LT-Büdlich-Breit |
29 | SG-Tri-Prüm |
30 | LT Züsch-Neuhütten |
31 | Post SV-Telekom Trier |
32 | LG.-O.N. Birkenfeld |
33 | LSG Saarlouis |
34 | Einzelkämfper |
35 | Ausfallschritt Trier |
36 | LT Wasserliesch |
37 | TV Bitburg |
38 | Feuerwehr Trier |
40 | TuS Mayen |
39 | LF Römerhof-Piesport |
42 | LT Welschbillig |
43 | TSV Griesbach |
44 | LG Daleiden |
45 | LG Kammerwald |
46 | LG Pronsfeld-Lünebach |
47 | Mosellauf e.V. |
41 | Sport Mayen |
48 | LT Ürsfeld |
49 | SV Thalfang |
50 | SSV Golbach |
51 | SV Kell am See |
52 | Trimmelter SV |
53 | LG Mittelmosel Leiwen |
54 | SV Tawern |
56 | TV Kastellaun |
55 | LT Osburg |
57 | Kall |
58 | FC Zerf |
59 | LT-TV Hermeskeil |
60 | FV Leiwen |
61 | LT Esch |
62 | RV Schwalbe Trier |
63 | Waldrach |
64 | TV Eppelborn |
65 | Loopgroep PK |
67 | SV Niederwörresbach |
68 | Spiridon Letzebuerg |
69 | CAEG Grevenmacher |
66 | DJK Auw |
70 | VFL Traben-Trarbach |
71 | RRE Echternach |
72 | DJK Armada Würselen |
73 | TV Ehrang |
74 | LG Idar Oberstein |
75 | SV Schönecken |
76 | Lauffreunde Brauneberg |
77 | LT-FSV Ralingen |
78 | Springmaus Trier |
79 | SV Hetzerath |
80 | TV-Ransbach |
81 | LG Saar-Mosel |
82 | SG Ruwertal |
83 | LT SV Mehring |
84 | Lauffreunde SV Kell |
85 | SV Trittenheim |
86 | SV Göttschied |
87 | ASV Idar-Oberstein |
88 | LT FSV Tarforst |
89 | Tri Post-Telekom Trier |
90 | Speedy Concales |
91 | SV Oberweis |
92 | HC Perl |
93 | Spfr. Stadtkyll |
94 | Lauftreff Neuerburg |
95 | Rieslingfreunde Tälchen |
96 | SG Greimerath |
97 | TV Ruwer |
98 | SE Orenhofen |
99 | DJK Helenenberg |
100 | TV Nalbach |
3 | Post Sport Verein Trier |
101 | LGV Vulkaneifel |
102 | TV Losheim |
103 | TV Kaisersesch |
104 | DJK Herzogenrath |
105 | DHS-Team |
106 | TV Germania Trier |
107 | TUS Leisel |
108 | LGM BKS Wittlich |
109 | SV Manderscheid |
110 | SV Irsch/Saar |
111 | LG Dauerrenner |
112 | LSG Schmelz-Hüttersdorf |
113 | SV Olewig |
114 | LT Brüderkrankenhaus |
115 | DJK Irrel |
116 | Tus Wallmerod |
117 | SV Föhren |
118 | SSC Hohe Acht |
119 | Tus Mörschied |
120 | FC Traben-Trarbach |
Runners
19 | Werland | Jessica | 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
20 | Werland | Philipp | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
725 | Theis | Herman-Josef | 1966 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
726 | Bidinger | Eduard | 1954 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
729 | Schücker | Friedhelm | 1944 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
733 | Hemmerling | Christine | 1953 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
736 | Kertels | Simone | 1972 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
737 | Molitor | Heinz | 1952 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
741 | Schmitz | Barbara | 1959 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
744 | Schmitz | Horst | 1962 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
745 | Schmitz | Karin | 1960 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
752 | Risse | Sören | 1956 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
758 | Frölich | Georg-Karl | 1955 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
761 | Hinger | Nicole | 1956 | 1 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
442 | Weiss | Ulla | 1955 | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
448 | Eck | Kläri | 1950 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
455 | Merges | Edith | 1965 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
456 | Gorges | Johannes | 1986 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
459 | Haubrich | Günther | 1936 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
460 | Kronz | Gerd | 1949 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
461 | Proost | Jakob | 1951 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
466 | Becker | Gerhard | 1950 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
467 | Eichhorn | Anita | 1953 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
468 | Hurt | Christoph | 1988 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
469 | Hurt | Marie Theres | 1964 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
472 | Stach | Harald | 1953 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
477 | Steffes | Jürgen | 1966 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
769 | Klink | Otto | 1956 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
773 | Thiel | Susanne | 1959 | 1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
484 | Paulmann | Dorothee | 1962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
487 | Becker | Karl-Heinz | 1946 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
108 | Bohnert | Marius | 1988 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
109 | Pinnel | David | 1988 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
168 | Prümm | Johannes | 1988 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
170 | Herres | Maximilian | 1987 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
171 | Herres | Fabian | 1987 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
173 | Kleinert | Christoph | 1988 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
169 | Taubert | Rene | 1988 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
489 | Weber | Bernd | 1983 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
496 | Gebels | Volker | 1962 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
606 | Weiß | Ulla | 1955 | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
804 | Schwarz | Elfie | 1953 | 1 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
813 | Nieder | Karl-Heinz | 1950 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
818 | Klunk | Rudolf | 1947 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
823 | Dr. Horn | Ulli | 1949 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
824 | Witt | Bruno | 1953 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
833 | Engel | Wolfgang | 1974 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
834 | Bertrang | Norbert | 1951 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
835 | Christmann | Katharina | 1950 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
836 | Christmann | Erich | 1947 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
841 | Goeltzer | Heinz | 1955 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
844 | Boes | Norbert | 1956 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
621 | Grünen | Kerstin | 1970 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
622 | Grünen | Joachim | 1967 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
623 | Igel | Dietmar | 1962 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
180 | Klären | Katharin | 1992 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
635 | Feit | Wolfgang | 1983 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
644 | Ströher | Thomas | 1983 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
855 | Wagner | Johann | 1953 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
646 | Breser | Marlies | 1959 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
659 | Harnisch | Simone | 1970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
274 | Zenker | Ulla | 1960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (null) |
195 | Thielen | Matthias | 1984 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (null) |
24 | Klein | David | 1989 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | (null) |
177 | Hammann | Jörg | 1987 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | (null) |
184 | Prümm | Simon | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | (null) |
99 | Oesterreich | Sascha | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | (null) |
107 | Taubert | Mike | 1987 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | (null) |
172 | Ewald | Jens | 1987 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 | (null) |
175 | Kandels | Rainer | 1988 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | (null) |
106 | Bierl | Michael | 1988 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 9 | 2 | 9 | 3 | (null) |
194 | Mulling | Johannes | 1988 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 10 | 3 | 10 | 2 | (null) |
105 | Schmitt | Roman | 1990 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | (null) |
179 | Klären | Philipp | 1988 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 12 | 4 | 12 | 1 | (null) |
104 | Reuter | Mona | 1989 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | (null) |
174 | Matheis | Philipp | 1988 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 15 | 5 | 13 | 4 | (null) |
176 | Kirsten | Sebastian | 1990 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 16 | 2 | 14 | 1 | (null) |
25 | Klein | Jonas | 1992 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 17 | 1 | 15 | 2 | (null) |
190 | Petruch | Markus | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 18 | 2 | 16 | 3 | (null) |
182 | Frick | Christina | 1990 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 19 | 1 | 3 | 1 | (null) |
191 | Steilen | Sabine | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 20 | 2 | 4 | 4 | (null) |
181 | Klären | Julia | 1990 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 21 | 3 | 5 | 1 | (null) |
102 | Kolling | Linda | 1991 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 22 | 1 | 6 | 2 | (null) |
98 | Bermes | Kristina | 1987 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 23 | 1 | 7 | 2 | (null) |
103 | Kolling | Carmen | 1988 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 24 | 2 | 8 | 3 | (null) |
178 | Simon | Philipp | 1990 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 25 | 3 | 17 | 5 | (null) |
183 | Wollscheid | Michael | 1989 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 26 | 2 | 18 | 2 | (null) |
193 | Reis | Teresa | 1988 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 27 | 3 | 9 | 3 | (null) |
188 | Schell | Anne | 1993 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 28 | 2 | 10 | 3 | (null) |
187 | Thielen | Nora | 1991 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 29 | 3 | 11 | 4 | (null) |
189 | Schell | Katharina | 1990 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 30 | 4 | 12 | 5 | (null) |
21 | Boehm | Sven | 1988 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 31 | 6 | 19 | 3 | (null) |
23 | Steffes | Eva | 1989 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 32 | 2 | 13 | 4 | (null) |
192 | Hartmann | Lars | 1993 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 33 | 2 | 20 | 1 | (null) |
185 | Kolz | Jamara | 1991 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 34 | 4 | 14 | 6 | (null) |
186 | Thielen | Helena | 1993 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 35 | 5 | 15 | 7 | (null) |
267 | Gürntke | Axel | 1968 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (null) |
440 | Bier | Dietmar | 1970 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | (null) |
638 | Leinen | Hans-Josef | 1950 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | (null) |
488 | Ott | Franz-Josef | 1967 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | (null) |
634 | Weiner | Harald | 1970 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | (null) |
265 | Rausch | Markus | 1982 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | (null) |
470 | Welsch | Armand | 1962 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | (null) |
441 | Schröder | Rainer | 1943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | (null) |
610 | Willems | Günter | 1950 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 9 | 2 | 9 | 1 | (null) |
446 | Maas | Josef | 1955 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | (null) |
645 | Boerboom | Theo | 1956 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 12 | 2 | 12 | 1 | (null) |
665 | Nolles | Thomas | 1963 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 13 | 2 | 13 | 1 | (null) |
607 | Buran | Bernd | 1945 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 14 | 1 | 14 | 1 | (null) |
493 | Schwinden | Lothar | 1951 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 15 | 3 | 15 | 1 | (null) |
666 | Bernardy | Stefan | 1960 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 16 | 3 | 16 | 1 | (null) |
637 | Jonas | Wolfgang | 1964 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 17 | 4 | 17 | 3 | (null) |
270 | Beucher | Franz-Jürgen | 1965 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 18 | 3 | 18 | 1 | (null) |
491 | Berger | Herbert | 1949 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 19 | 2 | 19 | 1 | (null) |
611 | Schreiber | Ottmar | 1953 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 20 | 4 | 20 | 2 | (null) |
629 | König | Markus | 1964 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 21 | 5 | 21 | 1 | (null) |
650 | Krischel | Stefan | 1984 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 22 | 1 | 22 | 1 | (null) |
662 | Schichel | Andreas | 1984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 23 | 2 | 23 | 2 | (null) |
273 | Muszarsky | Uwe | 1966 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 24 | 4 | 24 | 1 | (null) |
464 | Lellig | Klaus-Dieter | 1956 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 25 | 3 | 25 | 1 | (null) |
617 | Geskes | Dagmar | 1960 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 26 | 1 | 1 | 3 | (null) |
667 | Dixius | Thomas | 1967 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 27 | 5 | 26 | 1 | (null) |
653 | Luchmann | Jost | 1968 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 28 | 6 | 27 | 2 | (null) |
498 | Sauer | Kurt | 1957 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 29 | 4 | 28 | 1 | (null) |
664 | Klären | Hans | 1951 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 30 | 5 | 29 | 1 | (null) |
619 | Heinen | Birgit | 1963 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 31 | 2 | 2 | 4 | (null) |
648 | Basten | Christoph | 1983 | 0 | 1 | 104 | Langenau 3 | Würselen | 52146 | 135044799 | 0 | 32 | 2 | 30 | 1 | (null) |
457 | Kress | Gerhard | 1961 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 33 | 6 | 31 | 1 | (null) |
668 | Ollinger | Manfred | 1947 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 34 | 3 | 32 | 1 | (null) |
497 | Mossmann | Ernst | 1940 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 35 | 2 | 33 | 1 | (null) |
649 | Body | Peter | 1956 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 37 | 5 | 34 | 2 | (null) |
647 | Scheer | Thomas | 1969 | 0 | 1 | 0 | Triererstr. 28 | Waldrach | 54320 | 135044799 | 0 | 38 | 7 | 35 | 3 | (null) |
490 | Ollinger | Herbert | 1949 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 39 | 4 | 36 | 1 | (null) |
657 | Kreinz | Christian | 1983 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 40 | 3 | 37 | 1 | (null) |
269 | Schäfer | Peter | 1962 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 41 | 7 | 38 | 4 | (null) |
471 | Schmitz | Alfred | 1939 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 42 | 1 | 39 | 1 | (null) |
636 | Klären | Antoniette | 1962 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 43 | 3 | 4 | 3 | (null) |
492 | Klunk | Rudolf | 1947 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 44 | 5 | 40 | 1 | (null) |
494 | Maringer | Hans-Josef | 1940 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 45 | 3 | 41 | 1 | (null) |
445 | Welter | Armin | 1986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 46 | 1 | 42 | 5 | (null) |
483 | Orth | Hans-Walter | 1958 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 47 | 6 | 43 | 1 | (null) |
474 | Peters | Alfons | 1938 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 48 | 2 | 44 | 2 | (null) |
656 | Schneider | Alfred | 1940 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 49 | 4 | 45 | 1 | (null) |
268 | Hartmann | Dirk | 1962 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 50 | 8 | 46 | 1 | (null) |
447 | Klein | Reiner | 1960 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 51 | 9 | 47 | 3 | (null) |
495 | Strache | Gerd | 1934 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 52 | 1 | 48 | 1 | (null) |
458 | Ehrles | Stefanie | 1986 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 53 | 1 | 5 | 4 | (null) |
640 | Hellenbrand | Josef | 1982 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 54 | 4 | 49 | 1 | (null) |
465 | Malburg | Margit | 1950 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 55 | 1 | 6 | 1 | (null) |
266 | Hinger | Nicole | 1956 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 56 | 1 | 7 | 1 | (null) |
444 | Kröger | Franz-Josef | 1955 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 57 | 7 | 50 | 1 | (null) |
480 | Schumacher | Georg | 1960 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 58 | 10 | 51 | 2 | (null) |
628 | Mönch | Maria | 1956 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 59 | 2 | 8 | 3 | (null) |
612 | Biedinger | Ralph | 1962 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 60 | 11 | 52 | 5 | (null) |
613 | Duehr | Jürgen | 1959 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 61 | 8 | 53 | 6 | (null) |
271 | Steffen | Albert | 1943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 62 | 5 | 54 | 6 | (null) |
499 | Schikowski | Thomas | 1958 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 63 | 9 | 55 | 2 | (null) |
450 | Staudt | Annika | 1982 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 64 | 1 | 9 | 4 | (null) |
632 | Repplinger | Helmut | 1949 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 65 | 6 | 56 | 1 | (null) |
479 | Idems | Peter | 1961 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 66 | 12 | 57 | 2 | (null) |
631 | Repplinger | Hildegard | 1949 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 67 | 1 | 10 | 2 | (null) |
630 | Ruloff | Karin | 1954 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 68 | 2 | 11 | 3 | (null) |
485 | Wener | Christel | 1959 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 69 | 3 | 12 | 3 | (null) |
500 | Dupont | Firmin | 1940 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 70 | 6 | 58 | 2 | (null) |
463 | Wilbert | Christian | 1975 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 71 | 3 | 59 | 5 | (null) |
443 | Kimes | Christiane | 1964 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 72 | 4 | 13 | 2 | (null) |
669 | Zender | Nina | 1983 | 1 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 135044799 | 0 | 73 | 2 | 14 | 2 | (null) |
